Rangorde
Peter | Anne | Paul | Ruud | Bert | Bram | Gert-Jan | |
Behaalde punten naar rato deelname aan Reünie | 270 | 240 | 245 | 220 | 260 | 250 | 220 |
Behaalde punten naar rato deelname aan Lustrum | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
310 | 280 | 285 | 260 | 300 | 290 | 260 | |
Rangorde Reünie & Lustrum | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
Behaalde punten naar rato deelname Bijeenkomst | 90 | 78 | 71 | 50 | 60 | 75 | 76 |
Rangorde Bijeenkomst | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Behaalde punten totaal | 400 | 358 | 356 | 310 | 360 | 365 | 336 |
Rangorde Reünie & Lustrum & Bijeenkomst | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 |
